產(chǎn)品形狀:白色、微黃色粉末
包 裝:紙塑復(fù)合袋或三層牛皮紙包裝,每袋凈含量15Kg或25Kg
儲(chǔ) 存:清潔、干燥、通風(fēng)處儲(chǔ)存
主要用途:CMC廣泛用于食品工業(yè),在各種乳飲料、調(diào)味品中,起增稠、穩(wěn)定、改善口感的作用,在冰淇淋、面包糕點(diǎn)、方便面及速食糊類等食品中,發(fā)揮成型、改善口感、保水、增強(qiáng)韌性等作用,一般情況下推薦添加量為0.3-1.0%
食品級CMC技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 取代度 | 粘度 | 純度 | P H | 水分 |
FL20 | 0.7-0.95 | 2% 25-50 | ≥98 | 6.5-8.5 | ≤10 |
FM80 | 0.7-0.95 | 1% 80-120 | ≥99.5 | ||
FM100 | 0.7-0.95 | 1% 100-200 | ≥99.5 | ||
FM500 | 0.7-0.95 | 1% 400-600 | ≥99.5 | ||
FH700 | 0.7-0.9 | 1% 600-800 | ≥99.5 | ||
FH1000 | 0.7-0.9 | 1% 800-1200 | ≥99.5 | ||
FH2000 | 0.7-0.9 | 1% 2000-3000 | ≥99.5 | ||
FH3000 | 0.7-0.9 | 1% 3000-4000 | ≥99.5 | ||
FH4000 | 0.7-0.9 | 1% 4000-5000 | ≥99.5 | ||
FH5000 | 0.7-0.9 | 1% 5000-6000 | ≥99.5 | ||
FH6000 | 0.7-0.9 | 6000min | ≥99.5 |
注意:1.純度,普通級的≥98.0%,高級的≥99.5%,特高純級的需要在產(chǎn)品型號前A。
2.粘度,兩種不同的粘度計(jì)測量是有區(qū)別的,根據(jù)客戶需求而定。